Ruth Charlotte Croft_国际顶尖越野跑女子选手_The North Face_三重箭歇团成员_新西兰-越野跑人物

    OtterBox动感亚洲越野赛台湾2014 9公里男子、女子总排名成绩表 OtterBox Action Asia X-Trail Taiwan 9km 2014 September 28 2014

    Overall Position Team Number Team/ Sponsor/Charity Name First Name Last Name Finishing Time Cat Position Category
    1 601 Will Barnard 01:03:35 1 9k Open Men
    2 681 Personal Chin Te Peng 01:09:08 2 9k Open Men
    3 661 CHIA LIN LI 01:11:34 3 9k Open Men
    4 710 Poly U Old Boy Team CHI CHUNG YU 01:16:00 4 9k Open Men
    5 769 Tso-yuan Lin 01:19:00 5 9k Open Men
    6 777 Chiu tong TSANG 01:19:19 1 9k Open Women
    7 611 I AN Chen 01:19:33 6 9k Open Men
    8 644 Harold Johnson III 01:23:40 7 9k Open Men
    9 684 Barry Smith 01:27:53 8 9k Open Men
    10 774 鐵夫妻 Rita Tsai 01:28:53 2 9k Open Women
    11 662 DARE Huang-yi LI 01:30:50 9 9k Open Men
    12 722 China Hash Shuo Hui Chien 01:31:44 3 9k Open Women
    13 711 揪靓怎樣路跑團 DAI JUN ZHONG 01:32:41 10 9k Open Men
    14 638 Shih-Hsien Hsu 01:32:49 11 9k Open Men
    15 617 Jiann Rong Cherng 01:33:01 12 9k Open Men
    16 692 Alexander Van Rossem 01:33:50 13 9k Open Men
    17 759 Meijiun Lin 01:33:54 4 9k Open Women
    18 654 Scottie Lai 01:33:59 14 9k Open Men
    19 619 SB Running Club Li-Cheng Chien 01:34:39 15 9k Open Men
    20 655 Poly U Old Boy Team Tak Lam Law 01:35:34 16 9k Open Men
    21 625 CHUN MIN CHOU 01:35:46 17 9k Open Men
    22 631 James Devine 01:36:40 18 9k Open Men
    23 633 Charles Gain 01:37:36 19 9k Open Men
    24 705 MENGTA WU 01:38:55 20 9k Open Men
    25 670 八國酥油燈 Cheng Yi Lin 01:39:27 21 9k Open Men
    26 665 PEN CHU LIAO 01:39:30 22 9k Open Men
    27 685 HSIU HSIEN SU 01:39:30 23 9k Open Men
    28 630 WeiTao Chung 01:39:35 24 9k Open Men
    29 636 信義房屋 Tsunghsien Hsieh 01:39:35 25 9k Open Men
    30 620 雪貓 Wei-hao Chin 01:40:34 26 9k Open Men
    31 697 恐龍救火隊 Yung-Yu Wang 01:40:38 27 9k Open Men
    32 621 Jian-Fa Chiu 01:40:44 28 9k Open Men
    33 794 Guo Jin Tseng 01:41:44 29 9k Open Men
    34 639 信義房屋 Chihwei Hsu 01:41:45 30 9k Open Men
    35 715 Turtle Club Amber Chen 01:41:57 5 9k Open Women
    36 626 鐵夫妻 Al Chuang 01:42:02 31 9k Open Men
    37 708 Poly U Old Boy Team Shing Kai Yip 01:42:44 32 9k Open Men
    38 656 Chang Sin Lee 01:43:20 33 9k Open Men
    39 683 Raymond Smith 01:44:25 34 9k Open Men
    40 780 TZUHUA WANG 01:48:00 6 9k Open Women
    41 607 高力 CHI AN CHANG 01:48:30 35 9k Open Men
    42 635 Joachim Horschitz 01:48:40 36 9k Open Men
    43 634 Francois Goelen 01:48:57 37 9k Open Men
    44 648 Class 61 Steve Ke 01:49:20 38 9k Open Men
    45 629 Chin-Hao Chung 01:50:02 39 9k Open Men
    46 641 Rui-Bin Huang 01:50:20 40 9k Open Men
    47 760 Chia Nien Lin 01:51:15 7 9k Open Women
    48 643 Yu Neng Hus 01:51:44 41 9k Open Men
    49 696 恐龍救火隊 PingHung Wang 01:52:37 42 9k Open Men
    50 616 Lee Cheng Chang 01:52:38 43 9k Open Men
    51 680 Class 61 Kevin Luo 01:52:39 44 9k Open Men
    52 645 JUNG HUNG KAO 01:54:20 45 9k Open Men
    53 664 Hung Hsin Liang 01:55:12 46 9k Open Men
    54 784 YI CHUAN WU 01:56:16 8 9k Open Women
    55 676 Wei hsiang Lu 01:56:24 47 9k Open Men
    56 712 Janet Chan 01:56:30 9 9k Open Women
    57 675 兇猛的胖妞 Yuan-lin Lu 01:56:36 48 9k Open Men
    58 731 Ching Hu Chuang 01:56:41 10 9k Open Women
    59 690 Chien Chun Tseng 01:56:42 49 9k Open Men
    60 737 Yun ting Hsu 01:57:02 11 9k Open Women
    61 736 Lun-Wan Hsu 01:57:30 12 9k Open Women
    62 755 Chiao Yen Liang 01:57:30 13 9k Open Women
    63 627 Po-yun Chuang 01:58:31 50 9k Open Men
    64 609 Team InInDer Wei Chen 02:00:01 51 9k Open Men
    65 709 Chung-Chun Yu 02:00:01 52 9k Open Men
    66 657 ZIH-CIAN LEE 02:00:15 53 9k Open Men
    67 604 SB Running Club Hsin-Te Chang 02:00:30 54 9k Open Men
    68 667 M508 Wen Ching Lin 02:00:50 55 9k Open Men
    69 740 WENCHIA HUANG 02:02:10 14 9k Open Women
    70 614 Class 61 Johnson Chen 02:02:40 56 9k Open Men
    71 650 Owen Lai 02:02:40 57 9k Open Men
    72 600 Marlon Bada 02:03:17 58 9k Open Men
    73 785 Xenia Wu 02:03:35 15 9k Open Women
    74 717 YI CHING CHEN 02:03:58 16 9k Open Women
    75 699 508 Haoyung Wang 02:04:14 59 9k Open Men
    76 782 Kathy Wong 02:05:13 17 9k Open Women
    77 677 Jiu-Zhang Lu 02:05:13 60 9k Open Men
    78 776 慢慢跑 Caroy Tsai 02:06:18 18 9k Open Women
    79 700 慢慢跑 SIMON WEI 02:06:18 61 9k Open Men
    80 732 恐龍救火隊 HsiaoJiun Chung 02:06:48 19 9k Open Women
    81 651 恐龍救火隊 Xin-He Lai 02:06:48 62 9k Open Men
    82 672 信義房屋 Jrhung Liou 02:07:39 63 9k Open Men
    83 779 SB Running Club Shu-Fen Wang 02:07:45 20 9k Open Women
    84 688 CHENG HSUAN Tsai 02:09:18 64 9k Open Men
    85 768 ARD Serena Pan 02:09:20 21 9k Open Women
    86 725 ARD Amo Chiu 02:09:33 22 9k Open Women
    87 766 An Lu 02:10:10 23 9k Open Women
    88 686 Yew Leong Tee 02:10:43 65 9k Open Men
    89 702 SB Running Club Yu-Ting Wu 02:11:08 66 9k Open Men
    90 738 MINFEN HSU 02:14:28 24 9k Open Women
    91 714 Nai Hui Chen 02:15:11 25 9k Open Women
    92 753 YUEHCHUAN Lee 02:15:59 26 9k Open Women
    93 728 Yujen Chu 02:17:07 27 9k Open Women
    94 615 Class 61 Eric Chen 02:18:34 67 9k Open Men
    95 716 Falt Metting Cardui Josie Chen 02:18:36 28 9k Open Women
    96 773 Falt Metting Cardui Jasmine Tang 02:18:36 29 9k Open Women
    97 720 Angel Cheung 02:19:13 30 9k Open Women
    98 729 Winnie Chu 02:19:13 31 9k Open Women
    99 764 Wanling Liu 02:19:33 32 9k Open Women
    100 763 Hsin yi Liu 02:20:07 33 9k Open Women
    101 649 KA MAN KWONG 02:22:07 68 9k Open Men
    102 652 信義房屋 Weiyuan Lai 02:22:07 69 9k Open Men
    103 746 MICHIKO KONDO 02:22:08 34 9k Open Women
    104 750 Zichi Lai 02:23:17 35 9k Open Women
    105 646 Class 61 Mars Kao 02:23:17 70 9k Open Men
    106 605 信義房屋 Chengyuan Chang 02:23:28 71 9k Open Men
    107 742 ChingHui Huang 02:23:35 36 9k Open Women
    108 721 Shu-Ying Chiang 02:24:02 37 9k Open Women
    109 739 SHU-YUN HSU 02:24:41 38 9k Open Women
    110 781 Ya Chin Wang 02:24:41 39 9k Open Women
    111 723 Yi Ping Chiu 02:26:58 40 9k Open Women
    112 612 野跑 Fulong Chen 02:27:00 72 9k Open Men
    113 698 信義房屋 Pochiao Wang 02:27:16 73 9k Open Men
    114 695 Rock n Run Ren-Hong Wang 02:28:53 74 9k Open Men
    115 783 Turtle Club Elinor Wong 02:29:38 41 9k Open Women
    116 792 航向儀木米 LI-MING YU 02:30:55 42 9k Open Women
    117 653 航向儀木米 Ching Hang Lai 02:30:55 75 9k Open Men
    118 691 航向儀木米 Chi mu Tung 02:30:55 76 9k Open Men
    119 658 信義房屋 Menglung Lee 02:32:10 77 9k Open Men
    120 666 信義房屋 Jenchief Lin 02:32:15 78 9k Open Men
    121 726 Shu-Ling Chou 02:34:20 43 9k Open Women
    122 640 Wei-Hung Hsu 02:41:59 79 9k Open Men
    123 791 Chi-ching Yin 02:42:20 44 9k Open Women
    124 704 Chin-chan Wu 02:42:20 80 9k Open Men
    125 671 JAMES LING 02:43:50 81 9k Open Men
    126 787 CHIEN HSIN YANG 02:44:20 45 9k Open Women
    127 674 Hung Yi Lu 02:44:22 82 9k Open Men
    128 772 YUANLING TANG 02:44:24 46 9k Open Women
    129 761 HanChi Lin 02:44:26 47 9k Open Women
    130 679 BigC Chi-Chung Luo 02:47:50 83 9k Open Men
    131 628 航向儀木米 Jen Wen CHUANG 02:50:40 84 9k Open Men
    132 758 HUICHUN LIAO 02:51:20 48 9k Open Women
    133 749 精靈二人組 Queena LAI 02:51:30 49 9k Open Women
    134 642 DURAFLEX TAIWAN Eddman Huang 02:52:50 85 9k Open Men
    135 647 DURAFLEX TAIWAN Justin Kao 02:52:50 86 9k Open Men
    136 719 DURAFLEX TAIWAN Wesley Cheng 02:53:10 50 9k Open Women
    137 751 Hsin Ju Lee 02:56:55 51 9k Open Women
    138 765 兇猛的胖妞 Ai-shan Lu 03:06:41 52 9k Open Women
    139 613 兇猛的胖妞 Jia-xun Chen 03:06:41 87 9k Open Men
    140 727 跑跑AMT Chia ching Chou 03:08:50 53 9k Open Women
    141 678 JIAHONG LU 03:11:45 88 9k Open Men
    142 789 兇猛的胖妞 Ting yu Yeh 03:18:58 54 9k Open Women
    143 793 兇猛的胖妞 Ho-ting Yuan 03:18:58 55 9k Open Women
    144 778 HSIU PIN TUNG 03:21:15 56 9k Open Women
    145 663 Kuanwei Li 03:21:17 89 9k Open Men
    146 771 Ruth Tam 03:21:38 57 9k Open Women
    147 745 Mary Ip 03:21:40 58 9k Open Women
    148 706 ChenHan Wu 03:32:05 90 9k Open Men
    149 757 YunSheng Liang 03:32:10 59 9k Open Women
    150 659 信義房屋 Pohua Lee 03:36:10 91 9k Open Men
    151 713 Capgemini Mu I Chen DNS 9k Open Women
    152 718 HSIAO CHUN CHENG DNS 9k Open Women
    153 724 跑跑三人行 YuTing Chiu DNS 9k Open Women
    154 730 Rosanna Chua DNS 9k Open Women
    155 733 Taiwan Beast Runners Shuang Shuang Gao DNS 9k Open Women
    156 734 Noeline Guilmain DNS 9k Open Women
    157 735 Tzu ju Hsu DNS 9k Open Women
    158 741 Chun Mei Huang DNS 9k Open Women
    159 743 兇猛的胖妞 Mao-chi Huang DNS 9k Open Women
    160 744 Yu-wen Huang DNS 9k Open Women
    161 747 WENHSIU KUNG DNS 9k Open Women
    162 748 ShinYi Kuo DNS 9k Open Women
    163 752 跑跑AMT Chia wei Lee DNS 9k Open Women
    164 754 跑跑三人行 HsinYi Li DNS 9k Open Women
    165 756 JUI YUN LIANG DNS 9k Open Women
    166 762 Hui Chen Lin DNS 9k Open Women
    167 767 Team Miporin Miho Ota DNS 9k Open Women
    168 770 跑跑三人行 YunJiuan Shie DNS 9k Open Women
    169 775 Shrmei Tsai DNS 9k Open Women
    170 786 YUEMING XIA DNS 9k Open Women
    171 788 鐵夫妻 Hui Ying Yang DNS 9k Open Women
    172 790 兇猛的胖妞 Chiu-yen Yen DNS 9k Open Women
    173 602 Robert Casselman DNS 9k Open Men
    174 603 CHAO-HSIUNG CHANG DNS 9k Open Men
    175 606 China Hash CHIN YUAN CHANG DNS 9k Open Men
    176 608 Go! Jeff Chang DNS 9k Open Men
    177 610 Lung Wen Chen DNS 9k Open Men
    178 618 Kevin Chiang DNS 9k Open Men
    179 622 Class 61 YING HONG CHOO DNS 9k Open Men
    180 623 Class 61 Vincent Choo DNS 9k Open Men
    181 624 鐵夫妻 Meng Ju Chou DNS 9k Open Men
    182 632 Nicolas DJABALLAH DNS 9k Open Men
    183 637 越野越自由 Paiyi Hsu DNS 9k Open Men
    184 660 Zong-Han Lee DNS 9k Open Men
    185 668 兇猛的胖妞 Tsu hao Lin DNS 9k Open Men
    186 673 信義房屋 Tungyuan Liu DNS 9k Open Men
    187 682 Wen ching Shyy DNS 9k Open Men
    188 687 信義房屋 Yifeng Ting DNS 9k Open Men
    189 693 Taiwan Adventures Neil Wade DNS 9k Open Men
    190 694 CHIU-MAO WANG DNS 9k Open Men
    191 701 YI-FAN Wen DNS 9k Open Men
    192 703 兇猛的胖妞 Jian xun Wu DNS 9k Open Men
    193 707 Chia wei Yang DNS 9k Open Men

    Action Asia X-Trail Taiwan 动感亚洲越野赛台湾猫空站 - 越野跑赛事-跑步百科
    //www.nduoke.com/saishibaike/action-asia-x-trail-taiwan

    更多成绩资料见:

    2013

    动感亚洲越野赛台湾猫空站 9公里男子、女子总排名成绩表
    动感亚洲越野赛台湾猫空站 17公里男子、女子总排名成绩表

    2014

    动感亚洲越野赛台湾猫空站 9公里男子、女子总排名成绩表
    动感亚洲越野赛台湾猫空站 17公里男子、女子总排名成绩表

    返回顶部