Ruth Charlotte Croft_国际顶尖越野跑女子选手_The North Face_三重箭歇团成员_新西兰-越野跑人物

Overall Position TeamNumber Team/ Sponsor/ Charity Name First Name Last Name Finish Cat Position Category
1 557 SAUCONY TAIWAN YEN-TING LIU 0:52:11 1 9km OPEN MEN
2 547 SAUCONY TAIWAN CHIA-CHENG LIN 0:55:45 2 9km OPEN MEN
3 553   Ceri Lines 0:57:46 3 9km OPEN MEN
4 550 SAUCONY TAIWAN JYU-FONG LIN 1:00:35 4 9km OPEN MEN
5 639 China Hash Masoud Zarshenas 1:07:21 5 9km OPEN MEN
6 572   Neil Wade 1:08:40 6 9km OPEN MEN
7 579   Sheng-Yu Wang 1:10:40 7 9km OPEN MEN
8 564 Timetraveller Kwan Shing Ng 1:16:06 8 9km OPEN MEN
9 624   Chiu Tong Tsang 1:17:26 1 9km OPEN WOMEN
10 601 SAUCONY TAIWAN YU-TING HSIEH 1:17:54 2 9km OPEN WOMEN
11 605 SAUCONY TAIWAN TZU-TING HUANG 1:18:06 3 9km OPEN WOMEN
12 534 team hank Ruei long Jian 1:20:00 9 9km OPEN MEN
13 619   Eva Lobo 1:22:20 4 9km OPEN WOMEN
14 542   I-ta Lai 1:23:18 10 9km OPEN MEN
15 501   Barry Chang 1:24:35 11 9km OPEN MEN
16 519   Edward Guerrero 1:26:48 12 9km OPEN MEN
17 581 WU HSUEH CHING Hsueh Ching Wu 1:26:59 13 9km OPEN MEN
18 582 EVA AIR Team Victor Wu 1:27:26 14 9km OPEN MEN
19 529 EVA AIR Kuei-Yuan Huang 1:28:05 15 9km OPEN MEN
20 565 OtterBox Steve Nisbet 1:28:41 16 9km OPEN MEN
21 640 Charles Gain Charles Gain 1:30:55 17 9km OPEN MEN
22 558 SB Running Club Yu-Hao Liu 1:31:43 17 9km OPEN MEN
23 554 SB Running Club Chang-Yun Liu 1:31:55 19 9km OPEN MEN
24 595 World Gym Elite Yu-Ting Chen 1:32:19 5 9km OPEN WOMEN
25 521 Achim Joachim Horschitz 1:34:03 20 9km OPEN MEN
26 526 Hank the Tank Hank Hsue 1:35:33 21 9km OPEN MEN
27 532 ASUS Tony Ja 1:35:43 22 9km OPEN MEN
28 535 Harold Johnson Harold Johnson 1:35:46 23 9km OPEN MEN
29 614 LinChuan Chuan Lin 1:35:49 6 9km OPEN WOMEN
30 509 CHOO YING HONG Ying Hong Choo 1:36:14 24 9km OPEN MEN
31 574 SB Running Club Hsiang-Jen Wang 1:36:38 25 9km OPEN MEN
32 623 Run Play Go Chin Tsai 1:37:17 7 9km OPEN WOMEN
33 518 Sebastian Fugmann Sebastian Fugmann 1:40:07 26 9km OPEN MEN
34 580 team HANK Shao Wen Weng 1:40:24 27 9km OPEN MEN
35 515 EVA AIR Min-Ruey Chung 1:41:37 28 9km OPEN MEN
36 533   Jia-Wei Jhuang 1:41:44 29 9km OPEN MEN
37 567 Chiwei Pan Chiwei Pan 1:42:31 30 9km OPEN MEN
38 531   Kuo-Yen Huang 1:42:38 31 9km OPEN MEN
39 569   Chung-Ping Tsai 1:42:44 32 9km OPEN MEN
40 622 Sun, Yu-Huang Yu-Huang Sun 1:43:17 8 9km OPEN WOMEN
41 597   Hiu Lo Winnie Chui 1:44:32 9 9km OPEN WOMEN
42 538 Jeffrey Kao Jeffrey Kao 1:44:51 33 9km OPEN MEN
43 520 Vincent Vincent Heng 1:46:22 34 9km OPEN MEN
44 621   Yi-Wen Su 1:46:27 10 9km OPEN WOMEN
45 516 Taipei Metro Hash Yao-Tsung Chung 1:47:10 35 9km OPEN MEN
46 512 Taipei Metro Hash Wen Shung Chou 1:48:02 36 9km OPEN MEN
47 540 KE SHU LIN Shu Lin Ke 1:48:08 37 9km OPEN MEN
48 636   Shi-fen Huang 1:48:35 11 9km OPEN WOMEN
49 528 Huang,Da-Chian Da-Chian Huang 1:50:23 38 9km OPEN MEN
50 505 JOHNSON CHEN Johnson Chen 1:50:59 39 9km OPEN MEN
51 599 FM Kuei Mei Fan 1:53:17 12 9km OPEN WOMEN
52 511 Taipei Metro Hash Wen Kuei Chou 1:53:40 40 9km OPEN MEN
53 508 CHOO YING SHENG VINCENT Vincent Choo 1:55:27 41 9km OPEN MEN
54 525 HSU, WU-CHIU Wu-Chiu Hsu 1:55:55 42 9km OPEN MEN
55 606   YuJu Kuo 1:57:38 13 9km OPEN WOMEN
56 630 Taipei Metro Hash Mei-Shin Wu 1:58:49 14 9km OPEN WOMEN
57 500 Alex Chang Alex Chang 1:59:07 43 9km OPEN MEN
58 537 SB Running Club Chi-Shou Kao 1:59:43 44 9km OPEN MEN
59 618   Yueh-Chen Liu 2:00:17 15 9km OPEN WOMEN
60 514 EVA AIR Min-Lin Chung 2:00:51 45 9km OPEN MEN
61 513 SB Running Club Yu-Yang Chou 2:00:54 46 9km OPEN MEN
62 584 SB Running Club Fu-Wen Yao 2:01:02 47 9km OPEN MEN
63 536 SB Running Club Chi-Lung Kao 2:01:31 48 9km OPEN MEN
64 539 SB Running Club Jui-Hung Kao 2:01:32 49 9km OPEN MEN
65 607   Wei-ting Lan 2:02:34 16 9km OPEN WOMEN
66 544 Jain,Lung Li Jain,Lung Li 2:03:09 50 9km OPEN MEN
67 611 SAUCONY TAIWAN HUI-HSUAN LI 2:03:45 17 9km OPEN WOMEN
68 608   Tzu Yun Lee 2:04:57 18 9km OPEN WOMEN
69 545 AminoMax Kuanwei Li 2:06:08 51 9km OPEN MEN
70 562 LUO Kevin Luo 2:06:16 52 9km OPEN MEN
71 593 Cathy Chen Cathy Chen 2:06:54 19 9km OPEN WOMEN
72 604 SB Running Club Hui-Yu Huang 2:10:42 20 9km OPEN WOMEN
73 552   Yu-Siang Lin 2:16:28 53 9km OPEN MEN
74 551 Finch Yu-Cheng Lin 2:21:33 54 9km OPEN MEN
75 575 Finch Hsin Wei Wang 2:21:35 55 9km OPEN MEN
76 628 muddy kids Hui-Ju Wu 2:23:14 21 9km OPEN WOMEN
77 590 Taipei Metro Hash Her Ling Chang 2:25:54 22 9km OPEN WOMEN
78 588 muddy kids Sin Rong Cai 2:26:30 23 9km OPEN WOMEN
79 633 muddy kids Shu ping Yang 2:26:32 24 9km OPEN WOMEN
80 616 muddy kids Shu-Chi Lin 2:26:33 25 9km OPEN WOMEN
81 602   Ivy Hsu 2:32:36 26 9km OPEN WOMEN
82 609 Taipei Metro Hash Yi Pei Lee 2:33:39 27 9km OPEN WOMEN
83 587 World Gym Elite Ming-Wen Chen 2:37:26 28 9km OPEN WOMEN
84 612 Run Play Go Catherine Liao 2:43:21 29 9km OPEN WOMEN
85 617 oh ya Wan Syuan Liou 2:56:17 30 9km OPEN WOMEN
86 523 Taipei Metro Hash Bo-Feng Hsu 3:03:08 56 9km OPEN MEN
87 632 Taipei Metro Hash Hsiao-Chan Yang 3:06:16 31 9km OPEN WOMEN
88 631 Taipei Metro Hash Sarah Wu 3:06:17 32 9km OPEN WOMEN
89 522   Wu-Feng Hsieh 3:07:18 57 9km OPEN MEN
90 637   Trish Blom-field 3:25:11 33 9km OPEN WOMEN
91 596   Jean Chiu 3:31:55 34 9km OPEN WOMEN
92 629 EVA AIR Ling I Wu 3:46:02 35 9km OPEN WOMEN
93 556   Hunge I Liu 3:47:57 58 9km OPEN MEN
94 583   Chao-Tao Yang 3:53:31 59 9km OPEN MEN
95 546 Hung Hsin Liang Hung Hsin Liang 4:02:33 60 9km OPEN MEN
96 570 Huaying Tsai Huaying Tsai 4:05:07 61 9km OPEN MEN
97 507   Chi-Ou Chen 4:45:15 62 9km OPEN MEN
98 503   Jeff Chang Chien 4:57:52 63 9km OPEN MEN
99 527 Wei-Hsiun Huan Wei-Hsiun Huan 4:58:11 64 9km OPEN MEN
100 502   Bruce Chang DNS   9km OPEN MEN
101 504 SB Running Club Chen-Kun Chen DNS   9km OPEN MEN
102 506 Run Play Go Man Ian Chen DNS   9km OPEN MEN
103 510   Shou Tsang Chou DNS   9km OPEN MEN
104 517   Huang Chia Fan DNS   9km OPEN MEN
105 524 SB Running Club Ming-Hsi Hsu DNS   9km OPEN MEN
106 530   Kuo Cheng Huang DNS   9km OPEN MEN
107 541 new QAQ guy Andy Kuo DNS   9km OPEN MEN
108 543 Yi-Kung Lee Yi-Kung Lee DNS   9km OPEN MEN
109 548   Chien-Hsun Lin DNS   9km OPEN MEN
110 549 Giles Lin Giles Lin DNS   9km OPEN MEN
111 555   Chia-Wei Liu DNS   9km OPEN MEN
112 559   Kuang Ting Lo DNS   9km OPEN MEN
113 560   Raymond Lo DNS   9km OPEN MEN
114 561   Shao Peng Lu DNS   9km OPEN MEN
115 563   Ryan Nam DNS   9km OPEN MEN
116 566   Chien-Ming Ou DNS   9km OPEN MEN
117 568   Jun-Yi Shen DNS   9km OPEN MEN
119 573   Chiu-Mao Wang DNS   9km OPEN MEN
120 576 Jeff Wang Jeff Wang DNS   9km OPEN MEN
121 577 LALA Jheng-Jie Wang DNS   9km OPEN MEN
122 578 Runchen Run-Chen Wang DNS   9km OPEN MEN
124 586 fiona boyle Fiona Boyle DNS   9km OPEN WOMEN
125 589   Sue Chan DNS   9km OPEN WOMEN
126 591 Milan Chang Milan Chang DNS   9km OPEN WOMEN
127 592 Yu-Ching Chang Yu-Ching Chang DNS   9km OPEN WOMEN
128 594 MIRANDA CHEN Ying Chun Chen DNS   9km OPEN WOMEN
129 598 Kelly Chung Yali Chung DNS   9km OPEN WOMEN
130 600 HAN YU LING Yu Ling Han DNS   9km OPEN WOMEN
131 603 HSU, PEI-CHUN Pei-Chun Hsu DNS   9km OPEN WOMEN
132 610 Ann Li Ann Li DNS   9km OPEN WOMEN
133 613 Taipei Metro Hash Chia-Ju Lin DNS   9km OPEN WOMEN
134 615 ACHILLES Jing Ping Lin DNS   9km OPEN WOMEN
135 620 Mamass Marie Massenet DNS   9km OPEN WOMEN
136 625   Yu-Shan Tseng DNS   9km OPEN WOMEN
137 626   Yu-Wen Weng DNS   9km OPEN WOMEN
138 627   Cecilia Wong DNS   9km OPEN WOMEN
139 634 Iris Yang YuChun Yang DNS   9km OPEN WOMEN

 

Action Asia X-Trail Taiwan 动感亚洲越野赛台湾猫空站 - 越野跑赛事-跑步百科
//www.nduoke.com//www.nduoke.com/saishibaike/action-asia-x-trail-taiwan

更多成绩资料见:

2013

动感亚洲越野赛台湾猫空站 9公里男子、女子总排名成绩表
动感亚洲越野赛台湾猫空站 17公里男子、女子总排名成绩表

2014

动感亚洲越野赛台湾猫空站 9公里男子、女子总排名成绩表
动感亚洲越野赛台湾猫空站 17公里男子、女子总排名成绩表

返回顶部