Ruth Charlotte Croft_国际顶尖越野跑女子选手_The North Face_三重箭歇团成员_新西兰-越野跑人物2014 OtterBox Action Asia X-Trail Taiwan 动感亚洲越野赛台湾猫空站17公里男子、女子总排名成绩表

 表格太长,即便在PC端阅读起来也不是很友善,于是格式化的也许更直接一点:

Overall Position Team Number Team/ Sponsor/ Charity Name First Name Last Name CP1 Split Time CP2 Split Time Finish Finishing Time Cat Position Category
1 31 Taiwan Beast Runners Petr Novotny 0:46:00 00:46:00 1:22:00 00:36:00 1:43:50 01:43:50 1 17k Men20-29
2 50 The North Face Taiwan Ruth Charlotte Croft 0:51:00 00:51:00 1:26:00 00:35:00 1:48:00 01:48:00 1 17k Women20-29
3 395 0 Yu Chia Wu #N/A #N/A #N/A #N/A 1:51:51 01:51:51 1 17k Men50-59
4 130 SCRC SHU-YU HU 0:51:00 00:51:00 1:31:00 00:40:00 1:55:45 01:55:45 1 17k Men30-39
5 34 Taiwan Beast Runners Alexander Tarasov 0:53:00 00:53:00 #N/A #N/A 2:01:00 02:01:00 2 17k Men20-29
6 195 諾壯BCAA WEI FU TENG 0:54:00 00:54:00 1:33:00 00:39:00 2:01:32 02:01:32 2 17k Men30-39
7 1 大眼蛙 Yu chen Chen #N/A #N/A 1:07:00 #N/A 2:02:00 02:02:00 1 17k Men14-19
8 192 Yujui Tai 0:56:00 00:56:00 1:38:00 00:42:00 2:02:50 02:02:50 3 17k Men30-39
9 212 Hung Wen Wu 0:54:00 00:54:00 1:35:00 00:41:00 2:02:51 02:02:51 4 17k Men30-39
10 274 雞排隊 Hsing Hz Chen #N/A #N/A 0:59:00 #N/A 2:07:28 02:07:28 1 17k Men40-49
11 276 Hsieh Sung Chiang 1:00:00 01:00:00 1:41:00 00:41:00 2:08:38 02:08:38 2 17k Men40-49
12 115 Toru Fukai 0:59:00 00:59:00 1:41:00 00:42:00 2:09:20 02:09:20 5 17k Men30-39
13 383 KWOK LEUNG WONG 0:59:00 00:59:00 1:42:00 00:43:00 2:10:03 02:10:03 2 17k Men50-59
14 46 PTT咖麻咩擋罩 Ray Yen 0:52:00 00:52:00 1:33:00 00:41:00 2:10:19 02:10:19 3 17k Men20-29
15 196 Damiano Tietto 0:53:00 00:53:00 1:32:00 00:39:00 2:12:40 02:12:40 6 17k Men30-39
16 114 Guo-Feng Fu 1:01:00 01:01:00 1:42:00 00:41:00 2:13:06 02:13:06 7 17k Men30-39
17 305 JIM GOGOGO Jim Lee 0:59:00 00:59:00 1:42:00 00:43:00 2:13:21 02:13:21 3 17k Men40-49
18 368 台北捷兔 Tsai fu Hsieh 1:00:00 01:00:00 1:45:00 00:45:00 2:13:30 02:13:30 3 17k Men50-59
19 324 Taiwan Beast Runners Michele Speciale 0:58:00 00:58:00 1:45:00 00:47:00 2:13:55 02:13:55 4 17k Men40-49
20 79 越野越自由 Peng chung Chen 0:56:00 00:56:00 1:42:00 00:46:00 2:14:28 02:14:28 8 17k Men30-39
21 92 Chi-Feng Chen 1:01:00 01:01:00 1:48:00 00:47:00 2:17:00 02:17:00 9 17k Men30-39
22 67 William WT Chan 1:01:00 01:01:00 1:48:00 00:47:00 2:17:54 02:17:54 10 17k Men30-39
23 96 威岳越野 YANZONG CHEN 1:01:00 01:01:00 #N/A #N/A 2:18:07 02:18:07 11 17k Men30-39
24 101 Yu-Lin Chiang 1:03:00 01:03:00 1:49:00 00:46:00 2:18:20 02:18:20 12 17k Men30-39
25 353 Keiko Hirano 1:06:00 01:06:00 #N/A #N/A 2:18:36 02:18:36 1 17k Women40-49
26 119 ChinChi Ho 1:04:00 01:04:00 1:40:00 00:36:00 2:20:12 02:20:12 13 17k Men30-39
27 8 CHI LU CHANG 0:57:00 00:57:00 1:42:00 00:45:00 2:20:12 02:20:12 4 17k Men20-29
28 39 Alex Wisz 1:03:00 01:03:00 1:50:00 00:47:00 2:20:12 02:20:12 5 17k Men20-29
29 61 Taiwan Beast Runners Erica Reinhold 1:04:00 01:04:00 #N/A #N/A 2:23:17 02:23:17 2 17k Women20-29
30 284 Yasu nori Hamaguchi 1:04:00 01:04:00 1:50:00 00:46:00 2:23:20 02:23:20 5 17k Men40-49
31 131 Taiyi Huang 1:03:00 01:03:00 1:50:00 00:47:00 2:24:00 02:24:00 14 17k Men30-39
32 111 Edward Eichler 1:01:00 01:01:00 1:50:00 00:49:00 2:24:55 02:24:55 15 17k Men30-39
33 218 Hao hua You 1:02:00 01:02:00 1:50:00 00:48:00 2:25:28 02:25:28 16 17k Men30-39
34 265 Chienhung Chen 1:04:00 01:04:00 1:50:00 00:46:00 2:25:53 02:25:53 6 17k Men40-49
35 184 Steven Poloskey 1:01:00 01:01:00 1:50:00 00:49:00 2:26:28 02:26:28 17 17k Men30-39
36 109 Adam Czegledi 1:02:00 01:02:00 1:50:00 00:48:00 2:27:00 02:27:00 18 17k Men30-39
37 136 CHIEN PIN HUANG 1:03:00 01:03:00 1:51:00 00:48:00 2:27:10 02:27:10 19 17k Men30-39
38 113 Andrew Fielder #N/A #N/A 1:51:00 #N/A 2:28:04 02:28:04 20 17k Men30-39
39 260 Dunyao Chang 1:07:00 01:07:00 1:57:00 00:50:00 2:28:20 02:28:20 7 17k Men40-49
40 379 威岳越野 YaoChuan Tsai 1:27:00 01:27:00 #N/A #N/A 2:28:53 02:28:53 4 17k Men50-59
41 102 個人 Howard Chiang 1:04:00 01:04:00 1:55:00 00:51:00 2:29:18 02:29:18 21 17k Men30-39
42 83 愛跑部慢跑隊 Yu-Ting Chen 1:06:00 01:06:00 1:57:00 00:51:00 2:29:28 02:29:28 22 17k Men30-39
43 377 Michael Scantlebury 1:10:00 01:10:00 2:00:00 00:50:00 2:30:30 02:30:30 5 17k Men50-59
44 394 0 Chih-tung Lu 1:02:00 01:02:00 1:51:00 00:49:00 2:30:42 02:30:42 8 17k Men40-49
45 321 Bob Martinson 1:06:00 01:06:00 1:59:00 00:53:00 2:30:44 02:30:44 9 17k Men40-49
46 95 Yu-Yuan Chen 1:02:00 01:02:00 1:50:00 00:48:00 2:32:19 02:32:19 23 17k Men30-39
47 118 恐龍救火隊 YaoChung Haung 1:07:00 01:07:00 1:57:00 00:50:00 2:33:25 02:33:25 24 17k Men30-39
48 203 Prutser Mitch Vanhille 1:10:00 01:10:00 1:58:00 00:48:00 2:34:16 02:34:16 25 17k Men30-39
49 314 台北捷兔 Pei huang Lin 1:04:00 01:04:00 1:57:00 00:53:00 2:35:20 02:35:20 10 17k Men40-49
50 337 Pei-Jia Xie 1:10:00 01:10:00 2:02:00 00:52:00 2:37:03 02:37:03 11 17k Men40-49
51 129 Jui-chung Hsu 1:10:00 01:10:00 2:03:00 00:53:00 2:37:10 02:37:10 26 17k Men30-39
52 296 Tadahiro Ishihara 1:08:00 01:08:00 2:00:00 00:52:00 2:37:20 02:37:20 12 17k Men40-49
53 137 Zi-Jia Huang 1:10:00 01:10:00 2:00:00 00:50:00 2:38:02 02:38:02 27 17k Men30-39
54 55 Amber Lane #N/A #N/A 2:03:00 #N/A 2:38:48 02:38:48 3 17k Women20-29
55 188 Orrin Snelgar 1:12:00 01:12:00 #N/A #N/A 2:38:48 02:38:48 28 17k Men30-39
56 66 David Best 1:12:00 01:12:00 2:06:00 00:54:00 2:39:40 02:39:40 29 17k Men30-39
57 207 Yite Wang 1:13:00 01:13:00 2:18:00 01:05:00 2:40:20 02:40:20 30 17k Men30-39
58 126 Yu Fu Hsu 1:05:00 01:05:00 1:57:00 00:52:00 2:41:10 02:41:10 31 17k Men30-39
59 270 Jiun Shian Chen 1:14:00 01:14:00 2:05:00 00:51:00 2:41:40 02:41:40 13 17k Men40-49
60 132 Chien-I HUANG 1:13:00 01:13:00 2:07:00 00:54:00 2:41:50 02:41:50 32 17k Men30-39
61 210 Ming yen Wu 1:16:00 01:16:00 2:07:00 00:51:00 2:42:43 02:42:43 33 17k Men30-39
62 387 Hsiao Ying Lin 1:12:00 01:12:00 2:08:00 00:56:00 2:43:40 02:43:40 1 17k Women50-59
63 176 WONRun Matthew Martin Mok #N/A #N/A 2:06:00 #N/A 2:44:05 02:44:05 34 17k Men30-39
64 81 好野人 Chun Hao Chen 1:11:00 01:11:00 2:05:00 00:54:00 2:45:30 02:45:30 35 17k Men30-39
65 390 台北捷兔 Kung ho Lin 1:08:00 01:08:00 #N/A #N/A 2:46:20 02:46:20 1 17k Men60+
66 57 Ting-Chen Lee 1:11:00 01:11:00 2:08:00 00:57:00 2:46:55 02:46:55 4 17k Women20-29
67 329 Fan Chi Tseng 1:12:00 01:12:00 2:07:00 00:55:00 2:48:20 02:48:20 14 17k Men40-49
68 174 Los Locos Gringos CESAR MARESVILLE 1:13:00 01:13:00 2:07:00 00:54:00 2:48:20 02:48:20 36 17k Men30-39
69 183 Taiwan Beast Runners Owen Pearse 1:08:00 01:08:00 2:02:00 00:54:00 2:48:20 02:48:20 37 17k Men30-39
70 58 愛跑部慢跑隊 Yu-Ju Lin 1:12:00 01:12:00 2:08:00 00:56:00 2:48:43 02:48:43 5 17k Women20-29
71 117 Chia Taiwan Tomasz Hasinski 1:13:00 01:13:00 2:09:00 00:56:00 2:48:45 02:48:45 38 17k Men30-39
72 141 三重勁跑 HUNG-YANG HUANG 1:14:00 01:14:00 #N/A #N/A 2:48:56 02:48:56 39 17k Men30-39
73 309 愛跑部慢跑隊 Ing-Jaan Leu 1:18:00 01:18:00 2:12:00 00:54:00 2:49:50 02:49:50 15 17k Men40-49
74 167 TSAI LUNG LIU 1:15:00 01:15:00 2:09:00 00:54:00 2:50:05 02:50:05 40 17k Men30-39
75 78 CHEN CHIA-LIANG CHEN 1:33:00 01:33:00 2:48:00 01:15:00 2:50:15 02:50:15 41 17k Men30-39
76 88 YenYu Chen 1:10:00 01:10:00 2:05:00 00:55:00 2:50:15 02:50:15 42 17k Men30-39
77 6 YI HUA CHANG 0:59:00 00:59:00 2:09:00 01:10:00 2:50:15 02:50:15 6 17k Men20-29
78 319 德基路跑 Frank Lynn #N/A #N/A 2:12:00 #N/A 2:50:45 02:50:45 16 17k Men40-49
79 346 Kai Chang 1:11:00 01:11:00 2:08:00 00:57:00 2:51:10 02:51:10 2 17k Women40-49
80 91 Nien Hsuan Chen 1:10:00 01:10:00 2:08:00 00:58:00 2:51:10 02:51:10 43 17k Men30-39
81 230 MinXi Hong #N/A #N/A #N/A #N/A 2:51:30 02:51:30 1 17k Women30-39
82 237 Selina Lai #N/A #N/A 1:41:00 #N/A 2:51:40 02:51:40 2 17k Women30-39
83 283 台灣極限鐵人協會 Rich Fu 1:20:00 01:20:00 2:16:00 00:56:00 2:52:30 02:52:30 17 17k Men40-49
84 94 Minghe Chen 1:11:00 01:11:00 2:11:00 01:00:00 2:53:02 02:53:02 44 17k Men30-39
85 70 Wen-Chi Chang 1:12:00 01:12:00 2:12:00 01:00:00 2:53:10 02:53:10 45 17k Men30-39
86 171 FU LUNG LU 1:10:00 01:10:00 2:12:00 01:02:00 2:53:10 02:53:10 46 17k Men30-39
87 343 TA CHENG YEN 1:20:00 01:20:00 2:16:00 00:56:00 2:53:45 02:53:45 18 17k Men40-49
88 144 Yung Shian Hung 1:13:00 01:13:00 2:14:00 01:01:00 2:55:25 02:55:25 47 17k Men30-39
89 215 Scott Yang 1:06:00 01:06:00 1:51:00 00:45:00 2:56:25 02:56:25 48 17k Men30-39
90 294 Chun-Chieh Huang 1:11:00 01:11:00 2:11:00 01:00:00 2:56:55 02:56:55 19 17k Men40-49
91 365 TE-YU Chang 0:59:00 00:59:00 2:14:00 01:15:00 2:57:25 02:57:25 6 17k Men50-59
92 302 Chien Kuo Kao 1:23:00 01:23:00 #N/A #N/A 2:58:08 02:58:08 20 17k Men40-49
93 26 Philip Lindert 1:11:00 01:11:00 2:12:00 01:01:00 2:58:18 02:58:18 7 17k Men20-29
94 396 Jian-wun Chen 1:11:00 01:11:00 2:08:00 00:57:00 2:59:27 02:59:27 49 17k Men30-39
95 396 Jian-wun Chen 1:11:00 01:11:00 2:08:00 00:57:00 2:59:27 02:59:27 50 17k Men30-39
96 223 HOTH Tanya Bennett 1:20:00 01:20:00 2:20:00 01:00:00 2:59:30 02:59:30 3 17k Women30-39
97 37 Ren Hao Wang 1:18:00 01:18:00 2:18:00 01:00:00 2:59:30 02:59:30 8 17k Men20-29
98 121 Jason Hsiao 1:15:00 01:15:00 2:16:00 01:01:00 3:00:05 03:00:05 51 17k Men30-39
99 248 Winnie Liu 1:16:00 01:16:00 2:18:00 01:02:00 3:00:45 03:00:45 4 17k Women30-39
100 185 James Rockwell 1:13:00 01:13:00 2:16:00 01:03:00 3:00:53 03:00:53 52 17k Men30-39
101 240 德基路跑 Wei-Chun Li 1:19:00 01:19:00 2:18:00 00:59:00 3:01:10 03:01:10 5 17k Women30-39
102 222 凱群 邱 1:10:00 01:10:00 2:15:00 01:05:00 3:01:10 03:01:10 53 17k Men30-39
103 285 Chris Hamlin #N/A #N/A 2:20:00 #N/A 3:01:53 03:01:53 21 17k Men40-49
104 310 SOGO JEN FU LI 1:21:00 01:21:00 2:21:00 01:00:00 3:01:53 03:01:53 22 17k Men40-49
105 159 香港大笪地 Ho Man Alman Li 1:22:00 01:22:00 2:25:00 01:03:00 3:02:20 03:02:20 54 17k Men30-39
106 206 越野越自由 YIN-HSI WANG 1:13:00 01:13:00 2:15:00 01:02:00 3:03:15 03:03:15 55 17k Men30-39
107 72 Shih-Pei Chang 1:16:00 01:16:00 2:20:00 01:04:00 3:04:55 03:04:55 56 17k Men30-39
108 177 Mike Murtaugh 1:19:00 01:19:00 2:18:00 00:59:00 3:05:15 03:05:15 57 17k Men30-39
109 179 Alan Oates 1:17:00 01:17:00 2:18:00 01:01:00 3:06:00 03:06:00 58 17k Men30-39
110 249 Jacqueline Petts 1:20:00 01:20:00 2:21:00 01:01:00 3:07:07 03:07:07 6 17k Women30-39
111 74 Michael's Friend Hans Hans Chang 1:25:00 01:25:00 2:26:00 01:01:00 3:07:36 03:07:36 59 17k Men30-39
112 147 MingHung Kao 1:21:00 01:21:00 2:23:00 01:02:00 3:08:55 03:08:55 60 17k Men30-39
113 211 BINGHUI WU 1:21:00 01:21:00 2:23:00 01:02:00 3:08:55 03:08:55 61 17k Men30-39
114 338 Toru Yamakado 1:19:00 01:19:00 2:22:00 01:03:00 3:09:40 03:09:40 23 17k Men40-49
115 235 Chia-Lin Huang #N/A #N/A 2:31:00 #N/A 3:10:10 03:10:10 7 17k Women30-39
116 154 Jeng Hau Lai 1:22:00 01:22:00 2:31:00 01:09:00 3:10:10 03:10:10 62 17k Men30-39
117 173 Colin Ly 1:29:00 01:29:00 2:31:00 01:02:00 3:10:12 03:10:12 63 17k Men30-39
118 97 Shun-Chan Cheng 1:19:00 01:19:00 2:22:00 01:03:00 3:10:20 03:10:20 64 17k Men30-39
119 133 Renpong HUANG #N/A #N/A 2:26:00 #N/A 3:11:15 03:11:15 65 17k Men30-39
120 267 越野越自由 En-li Chen 1:23:00 01:23:00 2:28:00 01:05:00 3:11:37 03:11:37 24 17k Men40-49
121 87 SB Running Club Chih-Chang Chen 1:15:00 01:15:00 2:23:00 01:08:00 3:11:38 03:11:38 66 17k Men30-39
122 219 PEI-HUA YU #N/A #N/A 2:22:00 #N/A 3:11:39 03:11:39 67 17k Men30-39
123 225 Just for fun Shuhui Chang 1:23:00 01:23:00 2:28:00 01:05:00 3:11:40 03:11:40 8 17k Women30-39
124 336 JIH LIN WU 1:18:00 01:18:00 2:23:00 01:05:00 3:12:50 03:12:50 25 17k Men40-49
125 280 Hung-Cheng Chou 1:14:00 01:14:00 2:20:00 01:06:00 3:13:30 03:13:30 26 17k Men40-49
126 160 Yi-Yu Liang 1:22:00 01:22:00 2:26:00 01:04:00 3:14:05 03:14:05 68 17k Men30-39
127 385 SB Running Club Dong-Guei Yang 1:14:00 01:14:00 2:18:00 01:04:00 3:14:45 03:14:45 7 17k Men50-59
128 263 TENG CHING CHEN 1:20:00 01:20:00 2:25:00 01:05:00 3:15:28 03:15:28 27 17k Men40-49
129 52 Los locos Gringos Manon Gadesaude 1:29:00 01:29:00 2:33:00 01:04:00 3:15:29 03:15:29 6 17k Women20-29
130 170 los locos gringos Johan Lorrain 1:29:00 01:29:00 2:33:00 01:04:00 3:15:30 03:15:30 69 17k Men30-39
131 157 Los locos Gringos Tim Lesne 1:29:00 01:29:00 2:33:00 01:04:00 3:15:31 03:15:31 70 17k Men30-39
132 295 Sam Hung 1:24:00 01:24:00 2:31:00 01:07:00 3:15:45 03:15:45 28 17k Men40-49
133 82 Team InInDer Joseph Chen 1:21:00 01:21:00 2:28:00 01:07:00 3:16:00 03:16:00 71 17k Men30-39
134 269 大眼蛙 Kuang lin Chen 1:28:00 01:28:00 2:28:00 01:00:00 3:16:02 03:16:02 29 17k Men40-49
135 12 Jayson Chiang 1:30:00 01:30:00 2:33:00 01:03:00 3:16:30 03:16:30 9 17k Men20-29
136 9 兇猛的胖妞 Xuan-ting Chen #N/A #N/A 2:33:00 #N/A 3:16:37 03:16:37 10 17k Men20-29
137 352 Hot On Their Heels Claire Garner 1:28:00 01:28:00 2:32:00 01:04:00 3:16:45 03:16:45 3 17k Women40-49
138 359 Just for fun Li hsueh Lin 1:22:00 01:22:00 2:31:00 01:09:00 3:17:27 03:17:27 4 17k Women40-49
139 287 Wen Duo Hong #N/A #N/A #N/A #N/A 3:17:37 03:17:37 30 17k Men40-49
140 357 HuiLin Lai 1:29:00 01:29:00 #N/A #N/A 3:17:48 03:17:48 5 17k Women40-49
141 214 Po Kuan Wu 1:30:00 01:30:00 2:33:00 01:03:00 3:17:49 03:17:49 72 17k Men30-39
142 238 PTT咖麻咩擋罩 Ivana Lee 1:22:00 01:22:00 2:33:00 01:11:00 3:18:10 03:18:10 9 17k Women30-39
143 85 PTT咖麻咩擋罩 Joe Chen 1:22:00 01:22:00 2:33:00 01:11:00 3:18:16 03:18:16 73 17k Men30-39
144 199 Timhao Tsai 1:23:00 01:23:00 2:33:00 01:10:00 3:18:55 03:18:55 74 17k Men30-39
145 382 小鷺Run壯 Ming-Tsai Weng 1:18:00 01:18:00 2:26:00 01:08:00 3:19:10 03:19:10 8 17k Men50-59
146 221 Chris Yuen #N/A #N/A 2:33:00 #N/A 3:20:02 03:20:02 75 17k Men30-39
147 216 不想說晚安 Chih Yuan Yang 1:32:00 01:32:00 2:37:00 01:05:00 3:20:25 03:20:25 76 17k Men30-39
148 331 Tsung-Ming TUNG 1:31:00 01:31:00 #N/A #N/A 3:20:30 03:20:30 31 17k Men40-49
149 36 Neil Tsai 1:15:00 01:15:00 2:31:00 01:16:00 3:22:24 03:22:24 11 17k Men20-29
150 339 YUJI YAMAMOTO 1:27:00 01:27:00 2:32:00 01:05:00 3:22:26 03:22:26 32 17k Men40-49
151 372 PING-KUN LEE 1:23:00 01:23:00 2:32:00 01:09:00 3:22:45 03:22:45 9 17k Men50-59
152 153 Szu-liang Lai 1:30:00 01:30:00 2:35:00 01:05:00 3:24:00 03:24:00 77 17k Men30-39
153 364 大眼蛙 Chang Ching Yang 1:30:00 01:30:00 2:41:00 01:11:00 3:24:05 03:24:05 6 17k Women40-49
154 389 台北捷兔 Gash Liao 1:25:00 01:25:00 2:35:00 01:10:00 3:24:26 03:24:26 2 17k Men60+
155 306 YANG SHENG LEE 1:23:00 01:23:00 2:32:00 01:09:00 3:24:30 03:24:30 33 17k Men40-49
156 32 Jhih ming Rao 1:21:00 01:21:00 2:31:00 01:10:00 3:24:31 03:24:31 12 17k Men20-29
157 386 Rainbow Cheng 1:12:00 01:12:00 2:11:00 00:59:00 3:24:55 03:24:55 2 17k Women50-59
158 162 Hungwei Lin 1:29:00 01:29:00 2:35:00 01:06:00 3:25:28 03:25:28 78 17k Men30-39
159 163 Yu-Shiang Lin 1:29:00 01:29:00 2:37:00 01:08:00 3:25:28 03:25:28 79 17k Men30-39
160 242 Mei-chuan Lin 1:23:00 01:23:00 2:37:00 01:14:00 3:25:43 03:25:43 10 17k Women30-39
161 180 Xavier Omilanowski 1:24:00 01:24:00 2:33:00 01:09:00 3:25:46 03:25:46 80 17k Men30-39
162 90 北投路跑團 OKNY CHEN 1:31:00 01:31:00 2:37:00 01:06:00 3:25:50 03:25:50 81 17k Men30-39
163 193 Cheng-Hong Tai 1:31:00 01:31:00 2:37:00 01:06:00 3:27:07 03:27:07 82 17k Men30-39
164 355 Rabbit Foot Yueh-Chiao Huang 1:26:00 01:26:00 2:40:00 01:14:00 3:27:20 03:27:20 7 17k Women40-49
165 42 辛普森 TSUNG-HSUN WU 1:31:00 01:31:00 2:40:00 01:09:00 3:27:50 03:27:50 13 17k Men20-29
166 290 Hsin fa Hsu 1:30:00 01:30:00 2:40:00 01:10:00 3:29:10 03:29:10 34 17k Men40-49
167 149 Nija word Chien Chen Ke 1:25:00 01:25:00 2:40:00 01:15:00 3:29:20 03:29:20 83 17k Men30-39
168 334 HAO WANG 1:39:00 01:39:00 2:48:00 01:09:00 3:29:30 03:29:30 35 17k Men40-49
169 164 SB Running Club Yue-Fu Lin 1:29:00 01:29:00 2:41:00 01:12:00 3:30:11 03:30:11 84 17k Men30-39
170 258 Konrad Chan 1:35:00 01:35:00 2:43:00 01:08:00 3:30:12 03:30:12 36 17k Men40-49
171 360 Joanne Ma 1:30:00 01:30:00 2:42:00 01:12:00 3:30:13 03:30:13 8 17k Women40-49
172 361 Pu-Hsien Pih 1:24:00 01:24:00 2:43:00 01:19:00 3:30:14 03:30:14 9 17k Women40-49
173 393 Action Asia Magazine Yuk King Chan 1:39:00 01:39:00 2:48:00 01:09:00 3:31:10 03:31:10 11 17k Women30-39
174 320 BlackRock TW Team Vicnent Ma 1:21:00 01:21:00 2:37:00 01:16:00 3:31:11 03:31:11 37 17k Men40-49
175 107 Sam Chu #N/A #N/A 2:42:00 #N/A 3:31:11 03:31:11 85 17k Men30-39
176 15 辛普森 CHENG-CHANG HSIEH 1:32:00 01:32:00 2:43:00 01:11:00 3:31:12 03:31:12 14 17k Men20-29
177 348 Shu-mei CHEN 1:34:00 01:34:00 2:37:00 01:03:00 3:31:13 03:31:13 10 17k Women40-49
178 273 Alex Chen 1:30:00 01:30:00 2:41:00 01:11:00 3:31:14 03:31:14 38 17k Men40-49
179 140 BlackRock TW Team Sean Huang 1:30:00 01:30:00 2:43:00 01:13:00 3:31:14 03:31:14 86 17k Men30-39
180 138 Chi-Ming Huang 1:33:00 01:33:00 2:42:00 01:09:00 3:31:55 03:31:55 87 17k Men30-39
181 51 Iok U Fong 1:29:00 01:29:00 2:37:00 01:08:00 3:32:05 03:32:05 7 17k Women20-29
182 271 Shih hao Chen 1:32:00 01:32:00 2:40:00 01:08:00 3:32:10 03:32:10 39 17k Men40-49
183 381 William Y L TSUI 1:32:00 01:32:00 2:45:00 01:13:00 3:32:50 03:32:50 10 17k Men50-59
184 169 YMD戰士 CHI HE LO #N/A #N/A 2:42:00 #N/A 3:33:10 03:33:10 88 17k Men30-39
185 259 KAI WAI PATRICK CHAN #N/A #N/A 2:43:00 #N/A 3:33:30 03:33:30 40 17k Men40-49
186 155 亂跑團 CHUNG-HSIEN LEE 1:29:00 01:29:00 2:43:00 01:14:00 3:33:30 03:33:30 89 17k Men30-39
187 391 chungti TUNG 1:36:00 01:36:00 2:45:00 01:09:00 3:33:50 03:33:50 3 17k Men60+
188 315 恐龍救火隊 Sen Lin 1:29:00 01:29:00 2:41:00 01:12:00 3:34:50 03:34:50 41 17k Men40-49
189 328 Meng hung Tsai 1:26:00 01:26:00 2:41:00 01:15:00 3:34:54 03:34:54 42 17k Men40-49
190 342 越野越自由 HO-CHENG YAO 1:29:00 01:29:00 2:42:00 01:13:00 3:35:39 03:35:39 43 17k Men40-49
191 150 Nathan Kong 1:29:00 01:29:00 2:45:00 01:16:00 3:36:50 03:36:50 90 17k Men30-39
192 151 Will.Kueh Will Kueh 1:29:00 01:29:00 2:45:00 01:16:00 3:36:50 03:36:50 91 17k Men30-39
193 182 CHI-WEI PAN 1:39:00 01:39:00 2:48:00 01:09:00 3:37:10 03:37:10 92 17k Men30-39
194 264 CHEN MIN CHEN 1:34:00 01:34:00 2:43:00 01:09:00 3:37:20 03:37:20 44 17k Men40-49
195 3 CHIH-CHIANG CHANG 1:35:00 01:35:00 2:43:00 01:08:00 3:37:26 03:37:26 15 17k Men20-29
196 106 YenJim Chou 1:36:00 01:36:00 2:48:00 01:12:00 3:37:58 03:37:58 93 17k Men30-39
197 301 TMAN Fu Lin Kao 1:37:00 01:37:00 2:45:00 01:08:00 3:38:10 03:38:10 45 17k Men40-49
198 24 野跑 Ting-Yu Lin 1:38:00 01:38:00 2:48:00 01:10:00 3:38:12 03:38:12 16 17k Men20-29
199 268 HC Chen 1:30:00 01:30:00 2:37:00 01:07:00 3:38:52 03:38:52 46 17k Men40-49
200 156 亂跑團 Chieh-Yung Lee 1:26:00 01:26:00 2:45:00 01:19:00 3:38:55 03:38:55 94 17k Men30-39
201 327 Chiao Hsin Tan 1:34:00 01:34:00 2:48:00 01:14:00 3:39:10 03:39:10 47 17k Men40-49
202 201 Cheng-cheng Tseng 1:31:00 01:31:00 2:43:00 01:12:00 3:39:10 03:39:10 95 17k Men30-39
203 172 寶慶鎖印 HUNG MING LU 1:34:00 01:34:00 2:48:00 01:14:00 3:39:50 03:39:50 96 17k Men30-39
204 231 Ying Hsiu Houng 1:30:00 01:30:00 2:43:00 01:13:00 3:40:00 03:40:00 12 17k Women30-39
205 110 CH3 Mark Dozier #N/A #N/A 2:48:00 #N/A 3:40:00 03:40:00 97 17k Men30-39
206 330 SB Running Club Kai-Yu Tsou #N/A #N/A 2:43:00 #N/A 3:40:06 03:40:06 48 17k Men40-49
207 333 SB Running Club Hsiang-Jen Wang 1:37:00 01:37:00 2:48:00 01:11:00 3:41:40 03:41:40 49 17k Men40-49
208 112 Yu-Lung Fang 1:33:00 01:33:00 2:48:00 01:15:00 3:41:42 03:41:42 98 17k Men30-39
209 124 榮美行 CHIHYI HSIEH 1:33:00 01:33:00 2:48:00 01:15:00 3:41:50 03:41:50 99 17k Men30-39
210 63 Shu Wen Yang 1:38:00 01:38:00 2:48:00 01:10:00 3:42:40 03:42:40 8 17k Women20-29
211 86 KAI TI CHEN 1:39:00 01:39:00 2:54:00 01:15:00 3:43:09 03:43:09 100 17k Men30-39
212 128 Kun-Mao Hsu 1:36:00 01:36:00 2:45:00 01:09:00 3:45:07 03:45:07 101 17k Men30-39
213 56 Ching Lee 1:39:00 01:39:00 2:48:00 01:09:00 3:45:09 03:45:09 9 17k Women20-29
214 373 YI-HSI LIN 1:36:00 01:36:00 2:52:00 01:16:00 3:45:10 03:45:10 11 17k Men50-59
215 217 BlackRock TW Team Jerry Yang 1:39:00 01:39:00 2:48:00 01:09:00 3:47:10 03:47:10 102 17k Men30-39
216 272 Pai Fan Chen 1:39:00 01:39:00 2:54:00 01:15:00 3:47:40 03:47:40 50 17k Men40-49
217 186 go~ Chen Cheng Shen 1:34:00 01:34:00 2:52:00 01:18:00 3:47:55 03:47:55 103 17k Men30-39
218 161 好野人 CHEN KAI LIAO #N/A #N/A 2:45:00 #N/A 3:48:00 03:48:00 104 17k Men30-39
219 335 Kuo ping Wu 1:25:00 01:25:00 2:48:00 01:23:00 3:49:02 03:49:02 51 17k Men40-49
220 76 SZU-WEI CHEN 1:33:00 01:33:00 2:52:00 01:19:00 3:49:10 03:49:10 105 17k Men30-39
221 220 Chen-Ming Yu 1:41:00 01:41:00 2:57:00 01:16:00 3:49:11 03:49:11 106 17k Men30-39
222 226 Weien Chaung 1:37:00 01:37:00 2:48:00 01:11:00 3:49:30 03:49:30 13 17k Women30-39
223 104 Po-han Chiu 1:39:00 01:39:00 2:54:00 01:15:00 3:49:50 03:49:50 107 17k Men30-39
