Jack Daniels-RW评选为世界上最好的跑步教练-VDOT发明者-跑步教练-人物百科-跑步百科

Jack Daniels-RW评选为世界上最好的跑步教练-VDOT发明者-跑步教练

全名: Jack Tupper Daniels
Gender: Male
身高: 5-10.5 (180 cm)
体重: 174 lbs (79 kg)
出生: 1933年4月26日
国籍:美国

VDOT_等效最大摄氧量_跑力系统_跑力值 - 运动训练术语名词-跑步百科

VDOT_等效最大摄氧量_跑力值 - 运动训练术语名词

VDOT 其实是 V-dot-O2Max.
VO2Max的单位是 ml /min/kg. 表示一定时间(分钟)单位体重(公斤).传输和使用氧气的最大值。这个是衡量有氧能力的重要指标.
这个和肌肉使用氧气能力,心脏的能力。关系都重大。
vVO2 Max (Velocity at VO2 Max) 这个算个pseudo的VO2 Max.因为这个可以利用比赛来判断.而不用实验室测氧气。

徐国峰在《丹尼尔博士跑步方程式》中,将VDOT翻译成:跑力系统

“跑力值”──跑步实力的数剧量化

丹尼尔教练强调科学化的训练, 率先发明“跑力值(VDOT)”的观念,利用这个指标来建立训练强度。跑力值(VDOT)这个词是“最大摄氧量”(VO2max)的简称,以1分钟作为单位时间来测量氧气摄取量,利用你目前的跑步实力推算出最大摄氧量的估计值,也是身体实际的最大摄氧量和跑步经济性结合后的指标,跑力值愈高代表跑步实力愈好。而被量化出来的跑步实力,也可以拿来预估自己没有跑过的距离,在跑前利用跑力值了解自己的跑步实力。

VDOT在线计算器:

http://www.attackpoint.org/trainingpaces.jsphttp://www.attackpoint.org/trainingpaces.jsp

VDOT Values Associated with Times Raced over Popular Distances
VDOT 1500m Mile 3,000m 2-mile 5,000m 10,000m 15K Half Marathon Marathon VDOT
30 8:30 9:11 17:56 19:19 30:40 63:46 98:14 2:21:04 4:49:17 30
31 8:15 8:55 17:27 18:48 29:51 62:03 95:36 2:17:21 4:41:57 31
32 8:02 8:41 16:59 18:18 29:05 60:26 93:07 2:13:49 4:34:59 32
33 7:49 8:27 16:33 17:50 28:21 58:54 90:45 2:10:27 4:28:22 33
34 7:37 8:14 16:09 17:24 27:39 57:26 88:30 2:07:16 4:22:03 34
35 7:25 8:01 15:45 16:58 27:00 56:03 86:22 2:04:13 4:16:03 35
36 7:14 7:49 15:23 16:34 26:22 54:44 84:20 2:01:19 4:10:19 36
37 7:04 7:38 15:01 16:11 25:46 53:29 82:24 1:58:34 4:04:50 37
38 6:54 7:27 14:41 15:49 25:12 52:17 80:33 1:55:55 3:59:35 38
39 6:44 7:17 14:21 15:29 24:39 51:09 78:47 1:53:24 3:54:34 39
40 6:35 7:07 14:03 15:08 24:08 50:03 77:06 1:50:59 3:49:45 40
41 6:27 6:58 13:45 14:49 23:38 49:01 75:29 1:48:40 3:45:09 41
42 6:19 6:49 13:28 14:31 23:09 48:01 73:56 1:46:27 3:40:43 42
43 6:11 6:41 13:11 14:13 22:41 47:04 72:27 1:44:20 3:36:28 43
44 6:03 6:32 12:55 13:56 22:15 46:09 71:02 1:42:17 3:32:23 44
45 5:56 6:25 12:40 13:40 21:50 45:16 69:40 1:40:20 3:28:26 45
46 5:49 6:17 12:26 13:25 21:25 44:25 68:22 1:38:27 3:24:39 46
47 5:42 6:10 12:12 13:10 21:02 43:36 67:06 1:36:38 3:21:00 47
48 5:36 6:03 11:58 12:55 20:39 42:50 65:53 1:34:53 3:17:29 48
49 5:30 5:56 11:45 12:41 20:18 42:04 64:44 1:33:12 3:14:06 49
50 5:24 5:50 11:33 12:28 19:57 41:21 63:36 1:31:35 3:10:49 50
51 5:18 5:44 11:21 12:15 19:36 40:39 62:31 1:30:02 3:07:39 51
52 5:13 5:38 11:09 12:02 19:17 39:59 61:29 1:28:31 3:04:36 52
53 5:07 5:32 10:58 11:50 18:58 39:20 60:28 1:27:04 3:01:39 53
54 5:02 5:27 10:47 11:39 18:40 38:42 59:30 1:25:40 2:58:47 54
55 4:57 5:21 10:37 11:28 18:22 38:06 58:33 1:24:18 2:56:01 55
56 4:53 5:16 10:27 11:17 18:05 37:31 57:39 1:23:00 2:53:20 56
57 4:48 5:11 10:17 11:06 17:49 36:57 56:46 1:21:43 2:50:45 57
58 4:44 5:06 10:08 10:56 17:33 36:24 55:55 1:20:30 2:48:14 58
59 4:39 5:02 9:58 10:46 17:17 35:52 55:06 1:19:18 2:45:47 59
60 4:35 4:57 9:50 10:37 17:03 35:22 54:18 1:18:09 2:43:25 60
61 4:31 4:53 9:41 10:27 16:48 34:52 53:32 1:17:02 2:41:08 61
62 4:27 4:49 9:33 10:18 16:34 34:23 52:47 1:15:57 2:38:54 62
63 4:24 4:45 9:25 10:10 16:20 33:55 52:03 1:14:54 2:36:44 63
64 4:20 4:41 9:17 10:01 16:07 33:28 51:21 1:13:53 2:34:38 64
65 4:16 4:37 9:09 9:53 15:54 33:01 50:40 1:12:53 2:32:35 65
66 4:13 4:33 9:02 9:45 15:42 32:35 50:00 1:11:56 2:30:36 66
67 4:10 4:30 8:55 9:37 15:29 32:11 49:22 1:11:00 2:28:40 67
68 4:06 4:26 8:48 9:30 15:18 31:46 48:44 1:10:05 2:26:47 68
69 4:03 4:23 8:41 9:23 15:06 31:23 48:08 1:09:12 2:24:57 69
70 4:00 4:19 8:34 9:16 14:55 31:00 47:32 1:08:21 2:23:10 70
*Note: An extended version of this chart can be found in the book from which this is excerpted.

Variations in Tempo Pace Based on Run Duration (in Miles)

Run Duration 20:00 25:00 30:00 35:00 40:00 45:00 50:00 55:00 60:00 60:00
VDOT T-Pace (minutes/mile) M-Pace
30 10:18 10:25(+7) 10:31(+13) 10:34(+16) 10:37(+19) 10:40(+22) 10:43(+25) 10:46(+28) 10:50(+32) 11:02(+44)
35 9:07 9:13(+6) 9:19(+12) 9:22(+15) 9:25(+18) 9:28(+21) 9:31(+24) 9:34(+27) 9:37(+30) 9:46(+39)
40 8:12 8:18(+6) 8:23(+11) 8:26(+14) 8:29(+17) 8:32(+20) 8:34(+22) 8:36(+24) 8:38(+26) 8:46(+34)
45 7:25 7:31(+6) 7:35(+10) 7:38(+13) 7:40(+15) 7:42(+17) 7:44(+19) 7:46(+21) 7:48(+23) 7:57(+32)
50 6:51 6:56(+5) 7:00(+9) 7:03(+12) 7:05(+14) 7:07(+16) 7:09(+18) 7:11(+20) 7:13(+22) 7:17(+26)
55 6:20 6:25(+5) 6:28(+8) 6:31(+11) 6:33(+13) 6:35(+15) 6:37(+17) 6:39(+19) 6:41(+21) 6:42(+22)
60 5:54 5:59(+5) 6:01(+7) 6:04(+10) 6:06(+12) 6:08(+14) 6:10(+16) 6:12(+18) 6:15(+21) 6:14(+20)
65 5:32 5:37(+5) 5:39(+7) 5:41(+9) 5:43(+11) 5:45(+13) 5:48(+16) 5:50(+18) 5:52(+20) 5:49(+17)
70 5:13 5:17(+4) 5:19(+6) 5:21(+8) 5:23(+10) 5:25(+12) 5:28(+15) 5:31(+18) 5:32(+19) 5:27(+14)
75 4:56 5:00(+4) 5:02(+6) 5:04(+8) 5:06(+10) 5:08(+12) 5:10(+14) 5:11(+15) 5:13(+17) 5:08(+12)
80 4:41 4:44(+3) 4:46(+5) 4:48(+7) 4:50(+9) 4:52(+11) 4:53(+12) 4:55(+14) 4:57(+16) 4:52(+11)
85 4:27 4:30(+3) 4:32(+5) 4:34(+7) 4:36(+9) 4:38(+11) 4:39(+12) 4:41(+14) 4:42(+15) 4:37(+10)
来源:runningtimes

延伸阅读:

VO2Max_最大耗氧量_最大摄氧量 - 运动训练术语名词-跑步百科
//www.nduoke.com/shuyu/vo2max

跑步书籍百科//www.nduoke.com/shujibaike
跑步影视百科//www.nduoke.com/yingshibaike
跑步音乐百科//www.nduoke.com/yinyuebaike
跑步人物百科//www.nduoke.com/renwubaike
跑步术语名词//www.nduoke.com/shuyu
训练动作百科//www.nduoke.com/dongzuo
工具装备百科//www.nduoke.com/zhuangbei
跑步赛事百科//www.nduoke.com/saishibaike
运动医学百科//www.nduoke.com/yixuebaike

游泳训练指南:“泳力”的由来与目的(耐力网)

我们根据《Daniels' Running Formula》中“VDOT”值的逻辑,再收集国内外不同游泳选手的成绩加以量化统计,将长距离游泳选手(1500公尺)的能力也分出各种等级,如此一来才能达到个人化课表的目的(将来耐力网要达到的目标:依据不同泳力的朋友,开设不同份量的游泳课表)。

[DANIELS'S RUNNING FORMULA] 何谓VDOT

在公布“个人化马拉松课表讲座用书 Daniels’ Running Formula”资讯之后,山姆伯伯开始分享书上的资讯,首先是书上提到“VDOT– A Measure of Your Current Running Ability(测量目前跑步的能力)”,根据你近期最佳的成绩来决定出你VDOT,而VDOT是什么呢?

返回顶部